- 產(chǎn)品分類(lèi)
- 品牌分類(lèi)
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 分析儀 > PCR儀 > 上海葉拓梯度PCR儀高導(dǎo)熱耐腐蝕基因擴(kuò)增儀動(dòng)物熒光定量?jī)x
上海葉拓梯度PCR儀高導(dǎo)熱耐腐蝕基因擴(kuò)增儀動(dòng)物熒光定量?jī)x
產(chǎn)品型號(hào):SC-96G
更新時(shí)間:2026-04-20
訪(fǎng)問(wèn)次數(shù):12
產(chǎn)品資料:
產(chǎn)品描述:上海葉拓梯度PCR儀高導(dǎo)熱耐腐蝕基因擴(kuò)增儀動(dòng)物熒光定量?jī)x:40個(gè)溫度點(diǎn)段數(shù),可存儲(chǔ)2W程序,斷電保護(hù)程序。20000組程序存儲(chǔ)容量,溫控精準(zhǔn)穩(wěn)定,操作便捷,適配遺傳檢測(cè)、分子生物學(xué)研究等多場(chǎng)景需求。
產(chǎn)品詳情
| 品牌 | YETUO葉拓 | 價(jià)格區(qū)間 | 1-3.5萬(wàn) |
|---|---|---|---|
| 儀器種類(lèi) | 梯度PCR儀 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
上海葉拓梯度PCR儀高導(dǎo)熱耐腐蝕基因擴(kuò)增儀動(dòng)物熒光定量?jī)x:
20000組程序存儲(chǔ)容量,溫控精準(zhǔn)穩(wěn)定,操作便捷,適配遺傳檢測(cè)、分子生物學(xué)研究等多場(chǎng)景需求。
上海葉拓梯度PCR儀高導(dǎo)熱耐腐蝕基因擴(kuò)增儀動(dòng)物熒光定量?jī)x產(chǎn)品技術(shù):
| 型號(hào) | SC-96G |
| 操作系統(tǒng) | LINUX操作系統(tǒng) |
| 樣品臺(tái)容量 | 0.2ml*96孔 |
| 液晶顯示 | 7"高清真彩全觸屏,曲線(xiàn)圖形實(shí)時(shí)顯示程序 |
| U盤(pán)功能 | 通過(guò)U盤(pán)下載或上傳程序 |
| 語(yǔ)言 | 中英文雙語(yǔ) |
| 通訊接口 | USB2.0 |
| 樣品臺(tái)溫度 | 0℃-100℃ |
| 升溫速度 | 5℃/秒 |
| 降溫速度 | 4.5℃/秒 |
| 時(shí)間遞增/遞減 | 1~120秒,可做Long PCR實(shí)驗(yàn) |
| 溫度遞增/遞減 | 0.1~10.0℃,可做Touchdown PCR實(shí)驗(yàn) |
| 變溫速度可調(diào) | 有 |
| 控溫方式 | 模擬管+樣品臺(tái) |
| 溫度點(diǎn)段數(shù) | 40個(gè),可做多重嵌套循環(huán) |
| Z大循環(huán)數(shù) | 100 |
| 樣品臺(tái)溫度均勻性 | ≤±0.2℃(達(dá)到設(shè)定溫度點(diǎn)后30秒) |
| 樣品臺(tái)溫度準(zhǔn)確性 | ≤±0.1℃(30℃~100℃) |
| 程序存儲(chǔ)數(shù) | 儀器內(nèi)可存儲(chǔ)20000個(gè)程序,通過(guò)U盤(pán)無(wú)限liang下載程序 |
| 梯度溫度準(zhǔn)確性 | ≤±0.1℃(35℃-99.9℃) |
| 梯度溫度均勻性 | ≤±0.2℃(達(dá)到設(shè)定溫度點(diǎn)后30秒) |
| 梯度范圍 | 30℃~99.9℃ |
| 梯度溫差范圍 | z大30℃ |
| 梯度溫度點(diǎn)分布 | 12列(垂直方向) |
| 斷電保護(hù) | 有 |
| 4℃保溫 | 有 |
| 熱蓋高度 | 無(wú)級(jí)可調(diào),壓力自適應(yīng)各種PCR管及載盤(pán) |
| 熱蓋溫度 | 30℃~105℃可調(diào) |
| 熱蓋自動(dòng)關(guān)閉功能 | 樣品臺(tái)溫度低于30℃時(shí),熱蓋自動(dòng)關(guān)閉。 程序結(jié)束時(shí),熱蓋自動(dòng)關(guān)閉 |
| 如果你對(duì)SC-96G上海葉拓梯度PCR儀高導(dǎo)熱耐腐蝕基因擴(kuò)增儀動(dòng)物熒光定量?jī)x感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |
下一篇:沒(méi)有了
葉拓旗艦店



